Топас 4 Пр
Топас 5 Пр
Топас 6 Пр
Топас 8 Пр
Топас 5 Лонг Пр
Топас 9 Пр
Топас 6 Лонг Пр
Топас 8 Лонг Пр
Топас 9 Лонг Пр
Топас 10 Пр
Топас 8 Лонг Пр Ус
Топас 9 Лонг Пр Ус
Топас 12 Пр
Топас 10 Лонг Пр
Топас 12 Лонг Пр
Топас 10 Лонг Пр Ус
Топас 12 Лонг Пр Ус
ТОПАС 15 Лонг Пр
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус
ТОПАС 15 Пр
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 98 | 150 750 руб. |
| Топас 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 98 | 172 710 руб. |
| Топас 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 173 970 руб. |
| Топас 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 196 110 руб. |
| Топас 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 98 | 197 010 руб. |
| Топас 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 197 730 руб. |
| Топас 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 197 910 руб. |
| Топас 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.05 | 98 | 221 310 руб. |
| Топас 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 223 650 руб. |
| Топас 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2.01 | 98 | 263 070 руб. |
| Топас 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 263 970 руб. |
| Топас 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 264 510 руб. |
| Топас 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 265 230 руб. |
| Топас 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 287 910 руб. |
| Топас 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 304 110 руб. |
| Топас 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 341 910 руб. |
| Топас 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 346 770 руб. |
| ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7 | 2 | 98 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.