Топас 4
Топас 4 Пр
Топас 5
Топас 6
Топас 5 Пр
Топас 6 Пр
Топас 8
Топас 5 Лонг
Топас 6 Лонг
Топас 9
Топас 5 Лонг Пр
Топас 8 Пр
Топас 6 Лонг Пр
Топас 9 Пр
Топас 8 Лонг
Топас 9 Лонг
Топас 8 Лонг Пр
Топас 9 Лонг Пр
Топас 10
Топас 8 Лонг Ус
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 98 | 139 410 руб. |
| Топас 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 98 | 156 150 руб. |
| Топас 5 | 5 | 220 | 1.0 | 1.5 | 98 | 163 530 руб. |
| Топас 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 164 790 руб. |
| Топас 5 Пр | 5 | 220 | 1.0 | 1.6 | 98 | 178 830 руб. |
| Топас 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 180 090 руб. |
| Топас 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 189 630 руб. |
| Топас 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 | 1.5 | 98 | 191 610 руб. |
| Топас 6 Лонг | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 191 970 руб. |
| Топас 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 191 970 руб. |
| Топас 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1.0 | 1.6 | 98 | 197 010 руб. |
| Топас 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 204 030 руб. |
| Топас 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 204 930 руб. |
| Топас 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 205 650 руб. |
| Топас 8 Лонг | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 221 130 руб. |
| Топас 9 Лонг | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 222 210 руб. |
| Топас 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.05 | 98 | 230 310 руб. |
| Топас 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 232 650 руб. |
| Топас 10 | 10 | 760 | 2.0 | 2 | 98 | 259 200 руб. |
| Топас 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 259 290 руб. |
| Топас 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 260 730 руб. |
| Топас 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 264 510 руб. |
| Топас 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 264 510 руб. |
| Топас 10 Пр | 10 | 760 | 2.0 | 2.01 | 98 | 273 600 руб. |
| Топас 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 275 850 руб. |
| Топас 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 277 110 руб. |
| Топас 10 Лонг | 10 | 760 | 2.0 | 2 | 98 | 290 970 руб. |
| Топас 12 Лонг | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 294 210 руб. |
| Топас 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2.0 | 2 | 98 | 299 430 руб. |
| Топас 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 314 910 руб. |
| Топас 15 | 15 | 850 | 3.0 | 1 | 98 | 324 990 руб. |
| Топас 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2.0 | 2 | 98 | 340 110 руб. |
| Топас 15 Пр | 15 | 850 | 3.0 | 1 | 98 | 342 630 руб. |
| Топас 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 345 510 руб. |
| Топас 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2.0 | 2 | 98 | 359 010 руб. |
| Топас 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 364 050 руб. |
| Топас 15 Лонг | 15 | 850 | 3.0 | 1 | 98 | 385 110 руб. |
| Топас 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3.0 | 1 | 98 | 404 190 руб. |
| Топас 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3.0 | 1 | 98 | 430 290 руб. |
| Топас 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3.0 | 1 | 98 | 451 350 руб. |
| Топас 20 | 20 | 1000 | 4.0 | 1 | 98 | 463 950 руб. |
| Топас 20 Пр | 20 | 1000 | 4.0 | 1 | 98 | 479 250 руб. |
| Топас 20 Лонг | 20 | 1000 | 4.0 | 1 | 98 | 510 930 руб. |
| Топас 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4.0 | 1 | 98 | 527 130 руб. |
| Топас 30 | 30 | 1200 | 6.0 | 1 | 98 | 566 010 руб. |
| Топас 30 Пр | 30 | 1200 | 6.0 | 1 | 98 | 577 710 руб. |
| Топас 30 Лонг | 30 | 1200 | 6.0 | 1 | 98 | 600 930 руб. |
| Топас 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6.0 | 1 | 98 | 614 430 руб. |
| Топас 40 | 40 | 1300 | 7 | 2 | 98 | 671 670 руб. |
| Топас 40 Пр | 40 | 1300 | 7 | 2 | 98 | 691 110 руб. |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.