Юнилос Астра 3
Юнилос Астра 3 ПР
Юнилос Астра 4
Юнилос Астра 4 ПР
Юнилос Астра 5
Юнилос Астра 5 Миди
Юнилос Астра 5 ПР
Юнилос Астра 5 ПР Миди
Юнилос Астра 6
Юнилос Астра 6 Миди
Юнилос Астра 6 ПР
Юнилос Астра 6 ПР Миди
Юнилос Астра 7
Юнилос Астра 7 Миди
Юнилос Астра 7 ПР
Юнилос Астра 5 Лонг
Юнилос Астра 8
Юнилос Астра 7 ПР Миди
Юнилос Астра 8 Миди
Юнилос Астра 5 ПР Лонг
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнилос Астра 3 | 3 | --- | 0.6 | --- | 98 | 130 700 руб. |
| Юнилос Астра 3 ПР | 3 | --- | 0.6 | --- | 98 | 134 700 руб. |
| Юнилос Астра 4 | 4 | --- | 0.8 | --- | 98 | 136 800 руб. |
| Юнилос Астра 4 ПР | 4 | --- | 0.8 | --- | 98 | 140 800 руб. |
| Юнилос Астра 5 | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | 160 300 руб. |
| Юнилос Астра 5 Миди | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | 162 300 руб. |
| Юнилос Астра 5 ПР | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | 165 300 руб. |
| Юнилос Астра 5 ПР Миди | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | 167 300 руб. |
| Юнилос Астра 6 | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 167 400 руб. |
| Юнилос Астра 6 Миди | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 171 500 руб. |
| Юнилос Астра 6 ПР | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 172 400 руб. |
| Юнилос Астра 6 ПР Миди | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 176 500 руб. |
| Юнилос Астра 7 | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 182 700 руб. |
| Юнилос Астра 7 Миди | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 186 800 руб. |
| Юнилос Астра 7 ПР | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 187 700 руб. |
| Юнилос Астра 5 Лонг | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | 187 800 руб. |
| Юнилос Астра 8 | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 188 800 руб. |
| Юнилос Астра 7 ПР Миди | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 191 800 руб. |
| Юнилос Астра 8 Миди | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 191 900 руб. |
| Юнилос Астра 5 ПР Лонг | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | 192 800 руб. |
| Юнилос Астра 8 ПР | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 193 800 руб. |
| Юнилос Астра 8 ПР Миди | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 196 900 руб. |
| Юнилос Астра 6 Лонг | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 198 000 руб. |
| Юнилос Астра 6 ПР Лонг | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 203 000 руб. |
| Юнилос Астра 9 | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 203 000 руб. |
| Юнилос Астра 9 ПР | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 208 000 руб. |
| Юнилос Астра 9 Миди | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 208 200 руб. |
| Юнилос Астра 9 ПР Миди | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 213 200 руб. |
| Юнилос Астра 7 Лонг | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 221 400 руб. |
| Юнилос Астра 8 Лонг | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 223 500 руб. |
| Юнилос Астра 7 ПР Лонг | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 226 400 руб. |
| Юнилос Астра 8 ПР Лонг | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 228 500 руб. |
| Юнилос Астра 9 Лонг | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 236 800 руб. |
| Юнилос Астра 9 ПР Лонг | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 241 800 руб. |
| Юнилос Астра 10 | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | 257 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 Миди | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | 260 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 ПР | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | 262 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 ПР Миди | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | 265 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 Лонг | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | 292 900 руб. |
| Юнилос Астра 10 ПР Лонг | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | 297 900 руб. |
| Юнилос Астра 15 | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | 332 700 руб. |
| Юнилос Астра 15 ПР | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | 337 700 руб. |
| Юнилос Астра 15 Миди | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | 339 800 руб. |
| Юнилос Астра 15 ПР Миди | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | 344 800 руб. |
| Юнилос Астра 15 Лонг | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | 385 700 руб. |
| Юнилос Астра 15 ПР Лонг | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | 390 700 руб. |
| Юнилос Астра 20 | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | 469 300 руб. |
| Юнилос Астра 20 ПР | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | 474 300 руб. |
| Юнилос Астра 20 Миди | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | 476 500 руб. |
| Юнилос Астра 20 ПР Миди | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | 481 500 руб. |
| Юнилос Астра 20 Лонг | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | 513 200 руб. |
| Юнилос Астра 20 ПР Лонг | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | 518 200 руб. |
| Юнилос Астра 30 | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | 568 300 руб. |
| Юнилос Астра 30 ПР | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | 573 300 руб. |
| Юнилос Астра 30 Миди | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | 575 400 руб. |
| Юнилос Астра 30 ПР Миди | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | 580 400 руб. |
| Юнилос Астра 30 Лонг | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | 600 900 руб. |
| Юнилос Астра 30 ПР Лонг | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | 605 900 руб. |
| Юнилос Триумф 10 Лонг | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 10 Миди | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 10 ПР Лонг | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 10 ПР Миди | 10 | --- | 2.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 12 Лонг | 12 | --- | 2.4 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 12 Миди | 12 | --- | 2.4 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 12 ПР Лонг | 12 | --- | 2.4 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 12 ПР Миди | 12 | --- | 2.4 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 15 Лонг | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 15 Миди | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 15 ПР Лонг | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 15 ПР Миди | 15 | --- | 3.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 20 Лонг | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 20 Миди | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 20 ПР Лонг | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 20 ПР Миди | 20 | --- | 4.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 30 Лонг | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 30 Миди | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 30 ПР Лонг | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 30 ПР Миди | 30 | --- | 6.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 5 Лонг | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 5 Миди | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 5 ПР Лонг | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 5 ПР Миди | 5 | --- | 1.0 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 8 Лонг | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 8 Миди | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 8 ПР Лонг | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | по запросу |
| Юнилос Триумф 8 ПР Миди | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.