Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Термит Профи+ 0.7 S | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | 25 700 руб. |
Термит Профи+ 0.7 PR | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | 32 200 руб. |
Термит Профи 1.2 | 2 | 400 | 0.4 | --- | 85 | 32 400 руб. |
Термит Профи+ 1.2 S | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | 32 400 руб. |
Септик из колец 2+2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 40 000 руб. |
Термит Профи+ 1.2 PR | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | 40 400 руб. |
Термит Трансформер 1.3 S | 2 | 130 | 0.5 | --- | 85 | 46 100 руб. |
Септик из колец 3+2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 50 000 руб. |
Термит Трансформер 1.5 S | 3 | 150 | 0.6 | --- | 85 | 51 100 руб. |
Термит Трансформер 1.3 PR | 2 | 130 | 0.5 | --- | 85 | 51 500 руб. |
Термит Профи 2.0 | 4 | 700 | 0.8 | --- | 85 | 51 800 руб. |
Термит Профи+ 2.0 S | 4 | 700 | 0.8 | --- | 75 | 51 800 руб. |
Термит Трансформер 1.5 PR | 3 | 150 | 0.6 | --- | 85 | 56 500 руб. |
Термит Профи+ 2.0 PR | 4 | 700 | 0.8 | --- | 75 | 59 900 руб. |
Термит Профи 2.5 | 5 | 1000 | 1 | --- | 85 | 60 200 руб. |
Термит Профи+ 2.5 S | 5 | 1000 | 1 | --- | 75 | 60 200 руб. |
Термит Трансформер 2.0 S | 4 | 200 | 0.8 | --- | 85 | 61 700 руб. |
Термит Трансформер 2.0 PR | 4 | 200 | 0.8 | --- | 85 | 67 100 руб. |
Термит Профи+ 2.5 PR | 5 | 1000 | 1 | --- | 75 | 68 100 руб. |
Термит Трансформер 2.5 S | 5 | 250 | 1 | --- | 85 | 70 400 руб. |
Термит Профи 3.0 | 6 | 1400 | 1.2 | --- | 85 | 71 400 руб. |
Термит Профи+ 3.0 S | 6 | 1400 | 1.2 | --- | 75 | 71 400 руб. |
Термит Трансформер 2.5 PR | 5 | 250 | 1 | --- | 85 | 75 800 руб. |
Термит Профи+ 3.0 PR | 6 | 1400 | 1.2 | --- | 75 | 79 300 руб. |
Евролос Эко 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 75 | 81 200 руб. |
Термит Трансформер 3.0 S | 6 | 3000 | 1.2 | --- | 75 | 81 600 руб. |
Ergobox 3 S | 3 | 180 | 0.5 | 1.5 | 98 | 84 600 руб. |
Термит Трансформер 3.0 PR | 6 | 3000 | 1.2 | --- | 75 | 87 000 руб. |
Термит Профи+ 4.0 S | 8 | 1600 | 1.6 | --- | 75 | 88 000 руб. |
Евролос Эко 4 | 4 | 150 | 0.8 | --- | 75 | 88 300 руб. |
Ergobox 3 PR | 3 | 180 | 0.5 | 1.5 | 98 | 90 000 руб. |
Ergobox 4 S | 4 | 220 | 0.8 | 1.5 | 98 | 90 400 руб. |
Ergobox 4 PR | 4 | 220 | 0.8 | 1.5 | 98 | 95 800 руб. |
Термит Профи+ 4.0 PR | 8 | 4000 | 1.6 | --- | 75 | 95 900 руб. |
Евролос Эко 5 | 5 | 150 | 1 | --- | 75 | 96 400 руб. |
Ergobox 5 S | 5 | 260 | 1 | 1.5 | 98 | 100 100 руб. |
Ergobox 5 PR | 5 | 260 | 1 | 1.5 | 98 | 105 500 руб. |
Ergobox 6 S | 6 | 300 | 1.3 | 1.5 | 98 | 105 600 руб. |
Евролос Эко 6 | 6 | 150 | 1.2 | --- | 75 | 106 800 руб. |
Топас-С 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 98 | 107 640 руб. |
Термит Профи+ 5.5 S | 12 | 5500 | 2.2 | --- | 85 | 107 800 руб. |
Ergobox 6 PR | 6 | 300 | 1.3 | 1.5 | 98 | 111 000 руб. |
Топас 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 98 | 115 200 руб. |
Ergobox 7 S | 7 | 375 | 1.4 | 1.5 | 98 | 115 800 руб. |
Термит Профи+ 5.5 PR | 12 | 5500 | 2.2 | --- | 85 | 116 000 руб. |
Евролос Био 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 92 | 116 900 руб. |
Топас-С 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 98 | 121 140 руб. |
Ergobox 7 PR | 7 | 375 | 1.4 | 1.5 | 98 | 121 200 руб. |
Евролос Био 4 | 4 | 150 | 0.8 | --- | 92 | 122 300 руб. |
Термит Профи+ 6.5 S | 15 | 6500 | 2.7 | --- | 85 | 123 100 руб. |
Евролос Про 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 92 | 123 500 руб. |
Ergobox 8 S | 8 | 450 | 1.6 | 1.5 | 98 | 125 400 руб. |
Евролос Эко 8 | 8 | 150 | 1.6 | --- | 75 | 126 500 руб. |
Топас-С 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 98 | 128 160 руб. |
Евролос Био 5 | 5 | 150 | 1 | --- | 92 | 129 400 руб. |
Топас 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 98 | 129 960 руб. |
Ergobox 8 PR | 8 | 450 | 1.6 | 1.5 | 98 | 130 800 руб. |
Термит Профи+ 6.5 PR | 15 | 6500 | 2.7 | --- | 85 | 130 800 руб. |
Топас-С 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 131 670 руб. |
Евролос Про 4 | 4 | 150 | 0.8 | --- | 92 | 132 600 руб. |
Топас 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 98 | 136 800 руб. |
Топас 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 139 770 руб. |
Топас-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 98 | 140 220 руб. |
Евролос Про 5 | 5 | 150 | 1 | --- | 92 | 140 400 руб. |
Топас-С 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 142 110 руб. |
Евролос Био 6 | 6 | 150 | 1.3 | --- | 92 | 142 500 руб. |
Ergobox 10 S | 10 | 550 | 1.9 | 1.5 | 98 | 144 200 руб. |
Топас-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 98 | 148 860 руб. |
Топас 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 98 | 149 400 руб. |
Ergobox 10 PR | 10 | 550 | 1.9 | 1.5 | 98 | 149 600 руб. |
Евролос Эко 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 75 | 150 000 руб. |
Топас-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 150 120 руб. |
Топас 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 150 570 руб. |
Евролос Про 6 | 6 | 150 | 1.3 | --- | 92 | 153 900 руб. |
Топас-С 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 155 520 руб. |
Топас 5 Лонг | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 98 | 157 320 руб. |
Топас-С 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 157 320 руб. |
Термит Профи+ 8.5 S | 20 | 8500 | 3.5 | --- | 85 | 158 500 руб. |
Топас 6 Лонг | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 158 760 руб. |
Топас-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 98 | 160 380 руб. |
Топас-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 161 640 руб. |
Топас 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 165 060 руб. |
Топас 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 166 320 руб. |
Термит Профи+ 8.5 PR | 20 | 8500 | 3.5 | --- | 85 | 166 700 руб. |
Евролос Био 8 | 8 | 150 | 1.6 | --- | 92 | 166 800 руб. |
Топас 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 98 | 168 120 руб. |
Топас-С 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 168 660 руб. |
Евролос Грунт 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 92 | 168 700 руб. |
Топас-С 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 169 920 руб. |
Топас 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 98 | 170 280 руб. |
Евролос Эко 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 75 | 171 600 руб. |
Евролос Про 8 | 8 | 150 | 1.6 | --- | 92 | 175 900 руб. |
Топас 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 177 660 руб. |
Топас-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 178 470 руб. |
Евролос Грунт 4 | 4 | 150 | 0.8 | --- | 92 | 179 500 руб. |
Топас-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 180 180 руб. |
Топас 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 180 720 руб. |
Топас 8 Лонг | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 188 010 руб. |
Топас 9 Лонг | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 189 360 руб. |
Топас-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.05 | 98 | 189 450 руб. |
Топас-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 190 980 руб. |
Топас 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.05 | 98 | 198 450 руб. |
Топас 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 199 980 руб. |
Евролос Эко 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 75 | 201 300 руб. |
Евролос Грунт 5 | 5 | 150 | 1 | --- | 92 | 201 600 руб. |
Топас-С 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 206 010 руб. |
Топас-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 208 350 руб. |
Евролос Био 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 92 | 208 700 руб. |
Топас-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 208 980 руб. |
Евролос Грунт 6 | 6 | 150 | 1.3 | --- | 92 | 213 100 руб. |
Топас-С 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 218 070 руб. |
Топас 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 218 430 руб. |
Евролос Про 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 92 | 218 700 руб. |
Топас-С 8 Лонг Пр Ус | 9 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 219 330 руб. |
Топас-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 220 770 руб. |
Топас 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 222 480 руб. |
Топас 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 223 290 руб. |
Топас 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 225 990 руб. |
Евролос Био 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 92 | 228 600 руб. |
Топас 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 232 830 руб. |
Топас-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 232 920 руб. |
Топас 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.06 | 98 | 233 190 руб. |
Евролос Про 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 92 | 235 200 руб. |
Топас 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 02.01.19 | 98 | 236 070 руб. |
Топас 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 238 230 руб. |
Евролос Грунт 8 | 8 | 150 | 1.6 | --- | 92 | 245 300 руб. |
Топас-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 245 880 руб. |
Топас 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 251 280 руб. |
Топас 12 Лонг | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 253 440 руб. |
Евролос Био 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 92 | 260 600 руб. |
Топас 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 262 440 руб. |
Топас 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 264 780 руб. |
Евролос Про 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 92 | 265 100 руб. |
Топас-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 266 670 руб. |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 283 050 руб. |
Топас-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 283 590 руб. |
Топас 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 284 490 руб. |
Топас 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 287 550 руб. |
Евролос Грунт 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 92 | 297 300 руб. |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 298 890 руб. |
Топас 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 301 410 руб. |
Топас 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 302 490 руб. |
Евролос Био 20 | 20 | 150 | 4 | --- | 92 | 318 100 руб. |
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 320 310 руб. |
Евролос Грунт 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 92 | 326 800 руб. |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 328 140 руб. |
Евролос Про 20 | 20 | 150 | 4 | --- | 92 | 335 400 руб. |
ТОПАЭРО 3 ПР | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 336 150 руб. |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 340 020 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 359 370 руб. |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 363 330 руб. |
Евролос Грунт 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 92 | 375 000 руб. |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 375 930 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 380 610 руб. |
Евролос Про 25 | 25 | 150 | 5 | --- | 92 | 383 800 руб. |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 384 750 руб. |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 394 290 руб. |
ТОПАЭРО 4 ПР | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 398 430 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ УС | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 403 290 руб. |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 407 430 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР УС | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 414 810 руб. |
Евролос Про 30 | 30 | 150 | 6 | --- | 92 | 420 600 руб. |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 427 950 руб. |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 442 170 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 444 870 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 447 642 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ УС | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 463 680 руб. |
Евролос Грунт 20 | 20 | 150 | 4 | --- | 92 | 464 700 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР УС | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 477 540 руб. |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | 479 340 руб. |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | 492 300 руб. |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | 505 080 руб. |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | 518 040 руб. |
Евролос Грунт 25 | 25 | 150 | 5 | --- | 92 | 545 800 руб. |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7 | 2 | 98 | 566 730 руб. |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7 | 2 | 98 | 580 770 руб. |
Garda-10-2200-C | 10 | 590 | 2 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-10-2200-П | 10 | 590 | 2 | 01.03.19 | 98 | по запросу |
Garda-10-2600-C | 10 | 590 | 2 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-10-2600-П | 10 | 590 | 2 | 01.03.19 | 98 | по запросу |
Garda-3-1800-C | 3 | 180 | 0.6 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-3-1800-П | 3 | 180 | 0.6 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
Garda-3-2200-C | 3 | 180 | 0.6 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-3-2200-П | 3 | 180 | 0.6 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
Garda-4-2000-C | 4 | 210 | 0.8 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-4-2000-П | 4 | 210 | 0.8 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
Garda-4-2400-C | 4 | 210 | 0.8 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-4-2400-П | 4 | 210 | 0.8 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
Garda-5-2200-C | 5 | 270 | 1 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-5-2200-П | 5 | 270 | 1 | 01.01.25 | 98 | по запросу |
Garda-5-2600-C | 5 | 270 | 1 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-5-2600-П | 5 | 270 | 1 | 01.01.25 | 98 | по запросу |
Garda-6-2200-C | 6 | 300 | 1.2 | 1.02 | 98 | по запросу |
Garda-6-2200-П | 6 | 300 | 1.2 | 1.01 | 98 | по запросу |
Garda-6-2600-C | 6 | 300 | 1.2 | 1.02 | 98 | по запросу |
Garda-6-2600-П | 6 | 300 | 1.2 | 1.01 | 98 | по запросу |
Garda-8-2200-C | 8 | 400 | 1.6 | 1.02 | 98 | по запросу |
Garda-8-2200-П | 8 | 400 | 1.6 | 1.01 | 98 | по запросу |
Garda-8-2600-C | 8 | 400 | 1.6 | 1.02 | 98 | по запросу |
Garda-8-2600-П | 8 | 400 | 1.6 | 1.01 | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2360-П | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2360-С | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2500-П | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2500-С | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-3000-П | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-3000-С | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 3-2030-П | 3 | 190 | --- | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 3-2030-С | 3 | 190 | --- | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 5-2360-П | 5 | 280 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 5-2360-С | 5 | 280 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 5-2500-П | 5 | 280 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 5-2500-С | 5 | 280 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 5-3000-П | 5 | 280 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 5-3000-С | 5 | 280 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 8-2360-П | 8 | 520 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 8-2360-С | 8 | 520 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 8-2500-П | 8 | 520 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 8-2500-С | 8 | 520 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 8-3000-П | 8 | 520 | 1 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 8-3000-С | 8 | 520 | 1 | --- | 98 | по запросу |
Евролос Грунт 30 | 30 | 150 | 6 | --- | 92 | по запросу |
Евролос Удача | 3 | 150 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 0.7 PR long | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 0.7 S long | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.2 PR long | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.2 S long | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.5 PR long | 3 | 1500 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.5 S long | 3 | 1500 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
Эко-Гранд 10 | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 10 Лонг | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 10 ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 Лонг | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 2 | 2 | 50 | 0.2 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 2 ПР | 2 | 50 | 0.2 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 Лонг | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 Лонг ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 3 | 3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 3 ПР | 3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 30 | 30 | 1600 | 6 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 30 Лонг | 30 | 1600 | 6 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 30 ПР | 30 | 1600 | 6 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 5 | 5 | 250 | 1.1 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 5 ПР | 5 | 250 | 1.1 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 6 универсал | 6 | 320 | 1.4 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 6 универсал ПР | 6 | 320 | 1.4 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 8 | 8 | 470 | 1.9 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 8 ПР | 8 | 470 | 1.9 | 0.9 | 98 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.
Купить септик у нас — верное решение
Наша компания предлагает большой ассортимент септиков разных брендов для очистки сточных вод на даче или в загородном коттедже, частном доме. Мы являемся официальными дилерами всех брендов представленных на нашем сайте, и именно поэтому, приобретая продукцию у нас, вы можете быть уверены в том, что вы не купить поддельную, бракованную или б/у станцию, а также вы будете уверены в том, что монтаж установки будет произведен в соответствии со всеми необходимыми техническими нормами. В зависимости от ваших пожеланий, в нашем каталоге можно найти септики как на небольшое число проживающих в доме, так и мощные установки до 40 потребителей.
Септики каких брендов мы предлагаем?
- «Термит». Считаются одними из самых простых и удобных в использовании устройств, которые обеспечивают максимальную очистку сточных вод. Корпус данной установки полностью герметичен и отлично защищен от воздействия внешних факторов.
- «Евролос». Данная автономная станция очистки сточных вод является популярной среди тех, кто предпочитает большой комфорт. Корпус септика полностью герметичен, что исключает появление неприятных запахов на участке. Также, стоит обратить отдельное внимание, что все модели данного бренда полностью энергонезависимы.
- «Топас». Модели этого бренда отличаются высокой степенью очистки сточных вод (от 93 до 98%). Стоит отметить, что данные модели не нуждаются в дополнительных услугах ассенизаторов.
- «Эко-Гранд». Достаточно бюджетный вариант автономных станций по очистке сточных вод для дачи или частного участка. Станция преимущественно изготовлена из полипропилена гомогенного, что позволило достичь максимальной прочности и долговечности корпуса станции.
- «Волгарь». Модели линейки Волгарь имеют ряд преимуществ, в том числе в качестве материала, в сроке службы и простоте установки. Технические характеристики септиков разнятся в зависимости от объемов очищаемых стоков.
- «Ergobox». Данные модели полностью экологически безопасны, поэтому они являются достаточно популярными среди тех покупателей, кто ценит природу и окружающую среду. Гарантируют очистку сточных вод до 99%. Просты в монтаже и эксплуатации. Не требуют зимней консервации.