Септики для 1-3 человек в Туле
по низким ценам
Мы - официальный дилер септиков известных брендов
Это значит, что в нашей компании вы можете заказать не только качественный шеф-монтаж с соблюдением всех правил и норм установки, но и купить септик по минимально возможным ценам.
Ниже цена у исправного товара быть не может! У нас продаются септики с ценой от производителя!
Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Термит Профи+ 0.7 S | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | 25 700 руб. |
Термит Профи+ 0.7 PR | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | 32 200 руб. |
Термит Профи 1.2 | 2 | 400 | 0.4 | --- | 85 | 32 400 руб. |
Термит Профи+ 1.2 S | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | 32 400 руб. |
Термит Профи+ 1.2 PR | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | 40 400 руб. |
Термит Трансформер 1.3 S | 2 | 130 | 0.5 | --- | 85 | 46 100 руб. |
Термит Трансформер 1.5 S | 3 | 150 | 0.6 | --- | 85 | 51 100 руб. |
Термит Трансформер 1.3 PR | 2 | 130 | 0.5 | --- | 85 | 51 500 руб. |
Термит Трансформер 1.5 PR | 3 | 150 | 0.6 | --- | 85 | 56 500 руб. |
Евролос Эко 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 75 | 81 200 руб. |
Ergobox 3 S | 3 | 180 | 0.5 | 1.5 | 98 | 84 600 руб. |
Ergobox 3 PR | 3 | 180 | 0.5 | 1.5 | 98 | 90 000 руб. |
Термит Профи+ 5.5 S | 12 | 5500 | 2.2 | --- | 85 | 107 800 руб. |
Термит Профи+ 5.5 PR | 12 | 5500 | 2.2 | --- | 85 | 116 000 руб. |
Евролос Био 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 92 | 116 900 руб. |
Термит Профи+ 6.5 S | 15 | 6500 | 2.7 | --- | 85 | 123 100 руб. |
Евролос Про 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 92 | 123 500 руб. |
Термит Профи+ 6.5 PR | 15 | 6500 | 2.7 | --- | 85 | 130 800 руб. |
Ergobox 10 S | 10 | 550 | 1.9 | 1.5 | 98 | 144 200 руб. |
Ergobox 10 PR | 10 | 550 | 1.9 | 1.5 | 98 | 149 600 руб. |
Евролос Эко 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 75 | 150 000 руб. |
Термит Профи+ 8.5 S | 20 | 8500 | 3.5 | --- | 85 | 158 500 руб. |
Термит Профи+ 8.5 PR | 20 | 8500 | 3.5 | --- | 85 | 166 700 руб. |
Евролос Грунт 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 92 | 168 700 руб. |
Евролос Эко 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 75 | 171 600 руб. |
Евролос Эко 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 75 | 201 300 руб. |
Топас-С 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 206 010 руб. |
Евролос Био 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 92 | 208 700 руб. |
Топас-С 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 218 070 руб. |
Евролос Про 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 92 | 218 700 руб. |
Топас 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 223 290 руб. |
Топас 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 225 990 руб. |
Евролос Био 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 92 | 228 600 руб. |
Топас-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 232 920 руб. |
Евролос Про 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 92 | 235 200 руб. |
Топас 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 02.01.19 | 98 | 236 070 руб. |
Топас 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 238 230 руб. |
Топас-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 245 880 руб. |
Топас 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 251 280 руб. |
Топас 12 Лонг | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 253 440 руб. |
Евролос Био 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 92 | 260 600 руб. |
Топас 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 262 440 руб. |
Топас 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 264 780 руб. |
Евролос Про 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 92 | 265 100 руб. |
Топас-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 266 670 руб. |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 283 050 руб. |
Топас-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 283 590 руб. |
Топас 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 284 490 руб. |
Топас 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 287 550 руб. |
Евролос Грунт 10 | 10 | 150 | 2 | --- | 92 | 297 300 руб. |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 298 890 руб. |
Топас 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 301 410 руб. |
Топас 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2.01 | 98 | 302 490 руб. |
Евролос Био 20 | 20 | 150 | 4 | --- | 92 | 318 100 руб. |
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 320 310 руб. |
Евролос Грунт 12 | 12 | 150 | 2,4 | --- | 92 | 326 800 руб. |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 328 140 руб. |
Евролос Про 20 | 20 | 150 | 4 | --- | 92 | 335 400 руб. |
ТОПАЭРО 3 ПР | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 336 150 руб. |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 340 020 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 359 370 руб. |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 363 330 руб. |
Евролос Грунт 15 | 15 | 150 | 3 | --- | 92 | 375 000 руб. |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | 375 930 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 380 610 руб. |
Евролос Про 25 | 25 | 150 | 5 | --- | 92 | 383 800 руб. |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 384 750 руб. |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 394 290 руб. |
ТОПАЭРО 4 ПР | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 398 430 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ УС | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 403 290 руб. |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 407 430 руб. |
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР УС | 15 | 1025 | 3 | 2 | 98 | 414 810 руб. |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 427 950 руб. |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | 442 170 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 444 870 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 447 642 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ УС | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 463 680 руб. |
Евролос Грунт 20 | 20 | 150 | 4 | --- | 92 | 464 700 руб. |
ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР УС | 20 | 1200 | 4 | 2 | 98 | 477 540 руб. |
Евролос Грунт 25 | 25 | 150 | 5 | --- | 92 | 545 800 руб. |
Garda-10-2200-C | 10 | 590 | 2 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-10-2200-П | 10 | 590 | 2 | 01.03.19 | 98 | по запросу |
Garda-10-2600-C | 10 | 590 | 2 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-10-2600-П | 10 | 590 | 2 | 01.03.19 | 98 | по запросу |
Garda-3-1800-C | 3 | 180 | 0.6 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-3-1800-П | 3 | 180 | 0.6 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
Garda-3-2200-C | 3 | 180 | 0.6 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
Garda-3-2200-П | 3 | 180 | 0.6 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2360-П | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2360-С | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2500-П | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-2500-С | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-3000-П | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 10-3000-С | 10 | 690 | 2 | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 3-2030-П | 3 | 190 | --- | --- | 98 | по запросу |
ВОЛГАРЬ 3-2030-С | 3 | 190 | --- | --- | 98 | по запросу |
Евролос Удача | 3 | 150 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 0.7 PR long | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 0.7 S long | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.2 PR long | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.2 S long | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.5 PR long | 3 | 1500 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
Термит Профи+ 1.5 S long | 3 | 1500 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
Эко-Гранд 10 | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 10 Лонг | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 10 ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 Лонг | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 15 ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 2 | 2 | 50 | 0.2 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 2 ПР | 2 | 50 | 0.2 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 Лонг | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 Лонг ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 20 ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 3 | 3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 98 | по запросу |
Эко-Гранд 3 ПР | 3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 98 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.
Почему стоит заказать септик именно у нас?
Наша компания предлагает вам заказать септик в Туле с установкой под ключ. Наши специалисты прошли полное обучение по профессиональному монтажу автономных очистных станций, поэтому вам не придется беспокоится, что конструкция будет неправильно установлена.
Мы продаем септики по ценам от производителя, так как являемся официальным партнером всех брендов представленных на сайте. Ниже стоимости быть не может, поэтому если вы нашли цены ниже – то остерегайтесь мошенников, возможно вам пытаются продать бракованный, некачественный или бывший в употреблении товар.
В нашем каталоге представлен широкий выбор различных септиков. У нас вы без труда сможете подобрать автономную систему очистки сточных вод, подходящую по вашим требованиям.
Предлагаем вам купить септик с доставкой и монтажом по Туле и Тульской области.
Самым большим преимуществом станций очистки стоков – это их автономность. Если выгребные ямы были большой проблемой, так как их надо было своевременно очищать (что весьма неприятный процесс), то при установке септика, единственной вашей заботой будет раз в 1-2 года самостоятельно удалить избытки стоков органического типа.
Среди практических достоинств для владельцев загородных участков, у современных установок можно выделить такие преимущества:
- Возможность подвода сточных труб различной степени углубления.
- Установка септиков для частного дома требует только подготовки котлована для погружения устройства в грунт, подвода коммуникаций и дополнительного отстойника для грунтовой доочистки воды: траншеи, колодца или дренажной трубы. Не требуется дополнительных сооружений, бетонных конструкций, укреплений и прочих «доработок» почвы на участке.
- Наличие моделей, способных перерабатывать стоки от 150 и более человек.
- Независимость от электропитания в регионах с низким уровнем грунтовых вод.
- Независимость от смен температур и времени года.
- Очистка стоков на 98%.