Мы - официальный дилер септиков известных брендов
Это значит, что в нашей компании вы можете заказать не только качественный шеф-монтаж с соблюдением всех правил и норм установки, но и купить септик по минимально возможным ценам.
Ниже цена у исправного товара быть не может! У нас продаются септики с ценой от производителя!
Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность,Ватт/сут | Степень очистки, % | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Септик Эко-Гранд 5 | 5 | 250 | 1.1 | 900 | 98 | 106 000 |
Септик Эко-Гранд 5 ПР | 5 | 250 | 1.1 | 900 | 98 | 112 000 |
Септик Эко-Гранд 6 универсал | 6 | 320 | 1.4 | 900 | 98 | 120 000 |
Септик Эко-Гранд 6 универсал ПР | 6 | 320 | 1.4 | 900 | 98 | 126 000 |
Септик Эко-Гранд 8 | 8 | 470 | 1.9 | 900 | 98 | 128 000 |
Септик Эко-Гранд 8 ПР | 8 | 470 | 1.9 | 900 | 98 | 134 000 |
Септик Эко-Гранд 10 | 10 | 790 | 3.3 | 1700 | 98 | 167 000 |
Септик Эко-Гранд 10 ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1700 | 98 | 173 000 |
Септик Эко-Гранд 10 Лонг | 10 | 790 | 3.3 | 1700 | 98 | 182 000 |
Септик Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1700 | 98 | 188 000 |
Септик Эко-Гранд 15 | 15 | 900 | 3.8 | 2300 | 98 | 220 000 |
Септик Эко-Гранд 15 ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2300 | 98 | 226 000 |
Септик Эко-Гранд 15 Лонг | 15 | 900 | 3.8 | 2300 | 98 | 244 000 |
Септик Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2300 | 98 | 250 000 |
Септик Эко-Гранд 20 | 20 | 1200 | 4.7 | 2800 | 98 | 284 000 |
Септик Эко-Гранд 20 ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2800 | 98 | 290 000 |
Септик Эко-Гранд 20 Лонг | 20 | 1200 | 4.7 | 2800 | 98 | 314 000 |
Септик Эко-Гранд 20 Лонг ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2800 | 98 | 320 000 |
Септик Эко-Гранд 30 | 30 | 1600 | 6 | 2800 | 98 | 354 000 |
Септик Эко-Гранд 30 ПР | 30 | 1600 | 6 | 2800 | 98 | 360 000 |
Септик Эко-Гранд 30 Лонг | 30 | 1600 | 6 | 2800 | 98 | 369 000 |
Септик Евролос Эко 5 | 5 | 150 | 1 | 75 | 49 000 | |
Септик Евролос Эко 6 | 6 | 150 | 1.2 | 75 | 56 000 | |
Септик Евролос Эко 8 | 8 | 150 | 1.6 | 75 | 68 000 | |
Септик Евролос Эко 10 | 10 | 150 | 2 | 75 | 85 000 | |
Септик Евролос Эко 12 | 12 | 150 | 2,4 | 75 | 98 000 | |
Септик Евролос Эко 15 | 15 | 150 | 3 | 75 | 120 000 | |
Септик Евролос Био 5 | 5 | 150 | 1 | 92 | 78 500 | |
Септик Евролос Био 6 | 6 | 150 | 1.3 | 92 | 87 000 | |
Септик Евролос Био 8 | 8 | 150 | 1.6 | 92 | 103 000 | |
Септик Евролос Био 10 | 10 | 150 | 2 | 92 | 132 000 | |
Септик Евролос Био 12 | 12 | 150 | 2,4 | 92 | 143 000 | |
Септик Евролос Био 15 | 15 | 150 | 3 | 92 | 164 000 | |
Септик Евролос Био 20 | 20 | 150 | 4 | 92 | 195 000 | |
Септик Евролос Про 5 | 5 | 150 | 1 | 92 | 86 000 | |
Септик Евролос Про 6 | 6 | 150 | 1.3 | 92 | 95 500 | |
Септик Евролос Про 8 | 8 | 150 | 1.6 | 92 | 110 000 | |
Септик Евролос Про 10 | 10 | 150 | 2 | 92 | 138 500 | |
Септик Евролос Про 12 | 12 | 150 | 2,4 | 92 | 147 600 | |
Септик Евролос Про 15 | 15 | 150 | 3 | 92 | 168 000 | |
Септик Евролос Про 20 | 20 | 150 | 4 | 92 | 209 000 | |
Септик Евролос Про 25 | 25 | 150 | 5 | 92 | 241 000 | |
Септик Евролос Про 30 | 30 | 150 | 6 | 92 | 264 000 | |
Септик Евролос Грунт 5 | 5 | 150 | 1 | 92 | 117 000 | |
Септик Евролос Грунт 6 | 6 | 150 | 1.3 | 92 | 125 000 | |
Септик Евролос Грунт 8 | 8 | 150 | 1.6 | 92 | 140 000 | |
Септик Евролос Грунт 10 | 10 | 150 | 2 | 92 | 178 000 | |
Септик Евролос Грунт 12 | 12 | 150 | 2,4 | 92 | 198 000 | |
Септик Евролос Грунт 15 | 15 | 150 | 3 | 92 | 230 000 | |
Септик Евролос Грунт 20 | 20 | 150 | 4 | 92 | 285 000 | |
Септик Евролос Грунт 25 | 25 | 150 | 5 | 92 | 340 000 | |
Септик Евролос Грунт 30 | 30 | 150 | 6 | 92 | 425 000 | |
Септик Термит Профи 2.5 | 5 | 1000 | 1 | 85 | 42 700 | |
Септик Термит Профи 3.0 | 6 | 1400 | 1.2 | 85 | 49 800 | |
Септик Термит Профи+ 2.5 S | 5 | 1000 | 1 | 75 | 42 700 | |
Септик Термит Профи+ 3.0 S | 6 | 1400 | 1.2 | 75 | 49 800 | |
Септик Термит Профи+ 4.0 S | 8 | 1600 | 1.6 | 75 | 65 300 | |
Септик Термит Трансформер 2.5 S | 5 | 250 | 1 | 85 | 48 000 | |
Септик Термит Профи+ 4.0 PR | 8 | 4000 | 1.6 | 75 | 70 200 | |
Септик Термит Профи+ 5.5 S | 12 | 5500 | 2.2 | 85 | 82 900 | |
Септик Термит Профи+ 5.5 PR | 12 | 5500 | 2.2 | 85 | 88 100 | |
Септик Термит Профи+ 6.5 S | 15 | 6500 | 2.7 | 85 | 95 000 | |
Септик Термит Профи+ 6.5 PR | 15 | 6500 | 2.7 | 85 | 101 100 | |
Септик Термит Профи+ 8.5 S | 20 | 8500 | 3.5 | 85 | 120 500 | |
Септик Термит Профи+ 8.5 PR | 20 | 8500 | 3.5 | 85 | 126 600 | |
Септик Термит Трансформер 3.0 S | 6 | 3000 | 1.2 | 75 | 62 000 | |
Септик Термит Профи+ 2.5 PR | 5 | 1000 | 1 | 75 | 51 400 | |
Септик Термит Профи+ 3.0 PR | 6 | 1400 | 1.2 | 75 | 59 700 | |
Септик Термит Трансформер 2.5 PR | 5 | 250 | 1 | 85 | 59 500 | |
Септик Термит Трансформер 3.0 PR | 6 | 3000 | 1.2 | 75 | 68 100 | |
Септик Ergobox 5 S | 5 | 260 | 1 | 1500 | 98 | 73 300 |
Септик Ergobox 6 S | 6 | 300 | 1.3 | 1500 | 98 | 73 200 |
Септик Ergobox 7 S | 7 | 375 | 1.4 | 1500 | 98 | 86 700 |
Септик Ergobox 8 S | 8 | 450 | 1.6 | 1500 | 98 | 92 800 |
Септик Ergobox 10 S | 10 | 550 | 1.9 | 1500 | 98 | 106 500 |
Септик Ergobox 5 PR | 5 | 260 | 1 | 1500 | 98 | 79 400 |
Септик Ergobox 6 PR | 6 | 300 | 1.3 | 1500 | 98 | 85 300 |
Септик Ergobox 7 PR | 7 | 375 | 1.4 | 1500 | 98 | 92 300 |
Септик Ergobox 8 PR | 8 | 450 | 1.6 | 1500 | 98 | 98 800 |
Септик Ergobox 10 PR | 10 | 550 | 1.9 | 1500 | 98 | 112 600 |
Септик Топас 5 | 5 | 220 | 1 | 1500 | 98 | 109 500 |
Септик Топас 5 Лонг | 5 | 220 | 1 | 1500 | 98 | 135 700 |
Септик Топас 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1600 | 98 | 119 900 |
Септик Топас 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 | 1600 | 98 | 150 700 |
Септик Топас 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1500 | 98 | 112 300 |
Септик Топас 6 Лонг | 6 | 250 | 1.15 | 1500 | 98 | 136 700 |
Септик Топас 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1600 | 98 | 122 900 |
Септик Топас 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1600 | 98 | 153 900 |
Септик Топас 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1500 | 98 | 129 900 |
Септик Топас 8 Лонг | 8 | 440 | 1.5 | 1500 | 98 | 146 900 |
Септик Топас 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1060 | 98 | 162 700 |
Септик Топас 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1060 | 98 | 141 500 |
Септик Топас 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1050 | 98 | 162 900 |
Септик Топас 8 Лонг Ус Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1060 | 98 | 178 700 |
Септик Топас 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1050 | 98 | 132 500 |
Септик Топас 9 Лонг | 9 | 510 | 1.7 | 1050 | 98 | 151 700 |
Септик Топас 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1050 | 98 | 174 700 |
Септик Топас 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1060 | 98 | 142 900 |
Септик Топас 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1060 | 98 | 165 500 |
Септик Топас 9 Лонг Ус Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1060 | 98 | 187 500 |
Септик Топас 10 | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 168 900 |
Септик Топас 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 189 900 |
Септик Топас 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 221 300 |
Септик Топас 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2010 | 98 | 179 900 |
Септик Топас 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 212 900 |
Септик Топас 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 233 500 |
Септик Топас 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2000 | 98 | 172 500 |
Септик Топас 12 Лонг | 12 | 830 | 2.2 | 2000 | 98 | 194 300 |
Септик Топас 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2000 | 98 | 222 300 |
Септик Топас 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2010 | 98 | 185 900 |
Септик Топас 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2010 | 98 | 214 500 |
Септик Топас 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2010 | 98 | 235 300 |
Септик Топас-С 5 | 5 | 220 | 1 | 1500 | 98 | 99 500 |
Септик Топас-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 | 1500 | 98 | 119 900 |
Септик Топас-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1600 | 98 | 109 900 |
Септик Топас-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 | 1600 | 98 | 135 300 |
Септик Топас-С 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1500 | 98 | 105 500 |
Септик Топас-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1.15 | 1500 | 98 | 122 000 |
Септик Топас-С 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1600 | 98 | 115 300 |
Септик Топас-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1600 | 98 | 137 300 |
Септик Топас-С 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1500 | 98 | 119 500 |
Септик Топас-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1.5 | 1500 | 98 | 136 900 |
Септик Топас-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1060 | 98 | 157 700 |
Септик Топас-С 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1060 | 98 | 134 300 |
Септик Топас-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1050 | 98 | 150 500 |
Септик Топас-С 8 Лонг Пр Ус | 9 | 440 | 1.5 | 1060 | 98 | 169 900 |
Септик Топас-С 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1050 | 98 | 124 700 |
Септик Топас-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1.7 | 1050 | 98 | 142 700 |
Септик Топас-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1050 | 98 | 161 500 |
Септик Топас-С 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1060 | 98 | 135 900 |
Септик Топас-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1060 | 98 | 152 500 |
Септик Топас-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1060 | 98 | 171 300 |
Септик Топас-С 10 | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 159 700 |
Септик Топас-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 178 700 |
Септик Топас-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 206 500 |
Септик Топас-С 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 169 700 |
Септик Топас-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 199 500 |
Септик Топас-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2000 | 98 | 199 500 |
Септик ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3 | 1000 | 98 | 206 900 |
Септик ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3 | 1000 | 98 | 236 700 |
Септик ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3 | 1000 | 98 | 232 900 |
Септик ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3 | 1000 | 98 | 276 900 |
Септик ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3 | 1000 | 98 | 257 300 |
Септик ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3 | 1000 | 98 | 255 500 |
Септик ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4 | 1000 | 98 | 274 900 |
Септик ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4 | 1000 | 98 | 303 500 |
Септик ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4 | 1000 | 98 | 291 900 |
Септик ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4 | 1000 | 98 | 323 300 |
Септик ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6 | 1000 | 98 | 344 900 |
Септик ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6 | 1000 | 98 | 359 900 |
Септик ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6 | 1000 | 98 | 357 300 |
Септик ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6 | 1000 | 98 | 378 300 |
Септик ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3 | 2000 | 98 | 231 900 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ | 15 | 1025 | 3 | 2000 | 98 | 257 000 |
Септик ТОПАЭРО 3 ПР | 15 | 1025 | 3 | 2000 | 98 | 254 300 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР | 15 | 1025 | 3 | 2000 | 98 | 276 900 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ УС | 15 | 1025 | 3 | 2000 | 98 | 282 900 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР УС | 15 | 1025 | 3 | 2000 | 98 | 300 000 |
Септик ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4 | 2000 | 98 | 295 000 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ | 20 | 1200 | 4 | 2000 | 98 | 328 900 |
Септик ТОПАЭРО 4 ПР | 20 | 1200 | 4 | 2000 | 98 | 311 900 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ УС | 20 | 1200 | 4 | 2000 | 98 | 360 500 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР | 20 | 1200 | 4 | 2000 | 98 | 349 700 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР УС | 20 | 1200 | 4 | 2000 | 98 | 375 700 |
Септик Garda-10-2600-П | 10 | 590 | 2 | 1030 | 98 | 114 750 |
Септик Garda-10-2600-C | 10 | 590 | 2 | 1020 | 98 | 112 500 |
Септик Garda-10-2200-П | 10 | 590 | 2 | 1030 | 98 | 109 800 |
Септик Garda-8-2600-П | 8 | 400 | 1.6 | 1010 | 98 | 96 030 |
Септик Garda-8-2600-C | 8 | 400 | 1.6 | 1020 | 98 | 93 780 |
Септик Garda-8-2200-П | 8 | 400 | 1.6 | 1010 | 98 | 87 700 |
Септик Garda-8-2200-C | 8 | 400 | 1.6 | 1020 | 98 | 85 500 |
Септик Garda-6-2600-П | 6 | 300 | 1.2 | 1010 | 98 | 79 400 |
Септик Garda-6-2600-C | 6 | 300 | 1.2 | 1020 | 98 | 77 300 |
Септик Garda-6-2200-П | 6 | 300 | 1.2 | 1010 | 98 | 77 200 |
Септик Garda-6-2200-C | 6 | 300 | 1.2 | 1020 | 98 | 72 900 |
Септик Garda-5-2600-П | 5 | 270 | 1 | 1010 | 98 | 71 000 |
Септик Garda-5-2600-C | 5 | 270 | 1 | 1020 | 98 | 68 600 |
Септик Garda-5-2200-П | 5 | 270 | 1 | 1010 | 98 | 66 000 |
Септик Garda-5-2200-C | 5 | 270 | 1 | 1020 | 98 | 64 300 |
Септик Garda-10-2200-C | 10 | 590 | 2 | 1020 | 98 | 107 550 |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2360-С | 5 | 280 | 1 | 98 | 80 100 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2360-П | 5 | 280 | 1 | 98 | 82 300 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2500-С | 5 | 280 | 1 | 98 | 83 400 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2500-П | 5 | 280 | 1 | 98 | 85 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-3000-С | 5 | 280 | 1 | 98 | 107 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-3000-П | 5 | 280 | 1 | 98 | 104 300 | |
Септик ВОЛГАРЬ 8-2360-С | 8 | 520 | 1 | 98 | 95 400 | |
Септик ВОЛГАРЬ 8-2360-П | 8 | 520 | 1 | 98 | 97 200 | |
Септик ВОЛГАРЬ 8-2500-С | 8 | 520 | 1 | 98 | 99 800 | |
Септик ВОЛГАРЬ 8-2500-П | 8 | 520 | 1 | 98 | 101 700 | |
Септик ВОЛГАРЬ 8-3000-С | 8 | 520 | 1 | 98 | 107 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 8-3000-П | 8 | 520 | 1 | 98 | 122 400 | |
Септик ВОЛГАРЬ 10-2360-С | 10 | 690 | 2 | 98 | 123 840 | |
Септик ВОЛГАРЬ 10-2360-П | 10 | 690 | 2 | 98 | 125 550 | |
Септик ВОЛГАРЬ 10-2500-С | 10 | 690 | 2 | 98 | 130 400 | |
Септик ВОЛГАРЬ 10-2500-П | 10 | 690 | 2 | 98 | 132 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 10-3000-С | 10 | 690 | 2 | 98 | 151 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 10-3000-П | 10 | 690 | 2 | 98 | 152 820 |
Септики Волгарь набирают популярность у наших заказчиков в последние годы. Они довольно качественные, выглядят привлекательно (то же самое касается и цен на продукцию этого бренда). Устанавливаются 1-2 дня (зависит от модели).
Цена под ключ: 120 000 руб.Евролос - современная фирма, делает очень красивые и грамотные септики. Мы с ними работаем как с одной из самых первых брендов-поставщиков. На фото можно увидеть процесс установки септика под ключ
Цена под ключ: 130 000 руб.Септики от фирмы Термит – являются одними из самых популярных установок среди клиентов. Они изготовлены из прочного промышленного полиэтилена с использованием технологии литья без швов, что гарантирует герметичность септика, а следовательно - его долгую, беспрерывную работу. На фото Вы можете увидеть пример монтажа септика этого бренда.
Цена под ключ: 140 000 руб.Септики от фирмы Термит – являются одними из самых популярных установок среди клиентов. Они изготовлены из прочного промышленного полиэтилена с использованием технологии литья без швов, что гарантирует герметичность септика, а следовательно - его долгую, беспрерывную работу. На фото Вы можете увидеть пример монтажа септика этого бренда.
Цена под ключ: 140 000 руб.В установках Эргобокс используется технология ротационной формовки пластиковых емкостей, что значительно ускоряет и упрощает процесс производства не просто без потери, но с повышением структурно-функциональных характеристик септиков. На фотографиях Вы можете увидеть примеры выполненных работ.
Цена под ключ: 150 000 руб.Компания Топол Эко - крупнейший производитель очистных сооружений в РФ с широким модельным рядом и практичной системой подбора необходимого оборудования. На фото представленных ниже – пример монтажа септика под ключ.
Цена под ключ: 160 000 руб.ЭкоГранд – отечественный производитель септиков для частных домов и загородных участков. Модельный ряд септиков компании идет от простых и компактных моделей и доходит до моделей, способных перерабатывать сточные воды от пользования 150-ю людьми, то есть могут быть установлены в загородных небольших гостиницах или подобных сооружениях.
Цена под ключ: 170 000 руб.Топол-Эко - независимое предприятие, разрабатывающее и изготавливающее индивидуальные и комплексные очистные сооружения. Комплекс всех возможностей компании Топол-Эко позволяет вести разработки, усовершенствования и производство одних из самых качественных установок на рынке РФ.
Цена под ключ: 180 000 руб.Сегодня, все больше и больше владельцев загородных и частных домов, отдают предпочтение использованию автономных очистных установок (септиков). И это действительно верное решение, ведь главным их преимуществом является то, что они безопасны для окружающей среды, а также тот факт, что в отличии от выгребных ям, они не пропускают неприятный запах на участок.
При выборе септика в частный дом, стоит обратить внимание на следующие факторы:
Наша компания предлагает вам заказать септик для загородного дома в Туле с установкой под ключ. Наши специалисты прошли полное обучение по профессиональному монтажу автономных очистных станций, поэтому вам не придется беспокоится, что конструкция будет неправильно установлена.
Мы продаем септики по ценам от производителя, так как являемся официальным партнером всех брендов представленных на сайте. Ниже стоимости быть не может, поэтому если вы нашли цены ниже – то остерегайтесь мошенников, возможно вам пытаются продать бракованный, некачественный или бывший в употреблении товар.
В нашем каталоге представлен широкий выбор различных септиков. У нас вы без труда сможете подобрать автономную систему очистки сточных вод, подходящую по вашим требованиям.
Предлагаем вам купить септик для частного дома с доставкой и монтажом по Туле и Тульской области.