Топас 4
Топас 5
Топас 6
Топас 8
Топас 5 Лонг
Топас 6 Лонг
Топас 9
Топас 8 Лонг
Топас 9 Лонг
Топас 8 Лонг Ус
Топас 10
Топас 12
Топас 9 Лонг Ус
Топас 10 Лонг
Топас 12 Лонг
Топас 10 Лонг Ус
Топас 12 Лонг Ус
ТОПАС 15
ТОПАС 15 Лонг
ТОПАС 15 Лонг Ус
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 98 | 134 730 руб. |
| Топас 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 98 | 157 950 руб. |
| Топас 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 159 210 руб. |
| Топас 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 183 150 руб. |
| Топас 5 Лонг | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 98 | 185 130 руб. |
| Топас 6 Лонг | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 98 | 185 310 руб. |
| Топас 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 185 310 руб. |
| Топас 8 Лонг | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 98 | 213 570 руб. |
| Топас 9 Лонг | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 214 650 руб. |
| Топас 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.06 | 98 | 246 870 руб. |
| Топас 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 249 210 руб. |
| Топас 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 251 910 руб. |
| Топас 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.05 | 98 | 251 910 руб. |
| Топас 10 Лонг | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 281 070 руб. |
| Топас 12 Лонг | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 284 130 руб. |
| Топас 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 98 | 323 910 руб. |
| Топас 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 98 | 329 130 руб. |
| ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6 | 1 | 98 | по запросу |
| ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7 | 2 | 98 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.