Garda-10-2200-C
Garda-10-2200-П
Garda-10-2600-C
Garda-10-2600-П
Garda-3-1800-C
Garda-3-1800-П
Garda-3-2200-C
Garda-3-2200-П
Garda-4-2000-C
Garda-4-2000-П
Garda-4-2400-C
Garda-4-2400-П
Garda-5-2200-C
Garda-5-2200-П
Garda-5-2600-C
Garda-5-2600-П
Garda-6-2200-C
Garda-6-2200-П
Garda-6-2600-C
Garda-6-2600-П
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garda-10-2200-C | 10 | 590 | 2 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-10-2200-П | 10 | 590 | 2 | 01.03.19 | 98 | по запросу |
| Garda-10-2600-C | 10 | 590 | 2 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-10-2600-П | 10 | 590 | 2 | 01.03.19 | 98 | по запросу |
| Garda-3-1800-C | 3 | 180 | 0.6 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-3-1800-П | 3 | 180 | 0.6 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
| Garda-3-2200-C | 3 | 180 | 0.6 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-3-2200-П | 3 | 180 | 0.6 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
| Garda-4-2000-C | 4 | 210 | 0.8 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-4-2000-П | 4 | 210 | 0.8 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
| Garda-4-2400-C | 4 | 210 | 0.8 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-4-2400-П | 4 | 210 | 0.8 | 01.01.23 | 98 | по запросу |
| Garda-5-2200-C | 5 | 270 | 1 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-5-2200-П | 5 | 270 | 1 | 01.01.25 | 98 | по запросу |
| Garda-5-2600-C | 5 | 270 | 1 | 01.02.19 | 98 | по запросу |
| Garda-5-2600-П | 5 | 270 | 1 | 01.01.25 | 98 | по запросу |
| Garda-6-2200-C | 6 | 300 | 1.2 | 1.02 | 98 | по запросу |
| Garda-6-2200-П | 6 | 300 | 1.2 | 1.01 | 98 | по запросу |
| Garda-6-2600-C | 6 | 300 | 1.2 | 1.02 | 98 | по запросу |
| Garda-6-2600-П | 6 | 300 | 1.2 | 1.01 | 98 | по запросу |
| Garda-8-2200-C | 8 | 400 | 1.6 | 1.02 | 98 | по запросу |
| Garda-8-2200-П | 8 | 400 | 1.6 | 1.01 | 98 | по запросу |
| Garda-8-2600-C | 8 | 400 | 1.6 | 1.02 | 98 | по запросу |
| Garda-8-2600-П | 8 | 400 | 1.6 | 1.01 | 98 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.