Юнилос Астра 3 ПР
Юнилос Астра 4 ПР
Юнилос Астра 5 ПР
Юнилос Астра 5 ПР Миди
Юнилос Астра 6 ПР
Юнилос Астра 6 ПР Миди
Юнилос Астра 7 ПР
Юнилос Астра 7 ПР Миди
Юнилос Астра 5 ПР Лонг
Юнилос Астра 8 ПР
Юнилос Астра 8 ПР Миди
Юнилос Астра 6 ПР Лонг
Юнилос Астра 9 ПР
Юнилос Астра 9 ПР Миди
Юнилос Астра 7 ПР Лонг
Юнилос Астра 8 ПР Лонг
Юнилос Астра 9 ПР Лонг
Юнилос Астра 10 ПР
Юнилос Астра 10 ПР Миди
Юнилос Астра 10 ПР Лонг
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнилос Астра 3 ПР | 3 | --- | 0.6 | --- | 98 | 134 700 руб. |
| Юнилос Астра 4 ПР | 4 | --- | 0.8 | --- | 98 | 140 800 руб. |
| Юнилос Астра 5 ПР | 5 | --- | 1 | --- | 98 | 165 300 руб. |
| Юнилос Астра 5 ПР Миди | 5 | --- | 1 | --- | 98 | 167 300 руб. |
| Юнилос Астра 6 ПР | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 172 400 руб. |
| Юнилос Астра 6 ПР Миди | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 176 500 руб. |
| Юнилос Астра 7 ПР | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 187 700 руб. |
| Юнилос Астра 7 ПР Миди | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 191 800 руб. |
| Юнилос Астра 5 ПР Лонг | 5 | --- | 1 | --- | 98 | 192 800 руб. |
| Юнилос Астра 8 ПР | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 193 800 руб. |
| Юнилос Астра 8 ПР Миди | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 196 900 руб. |
| Юнилос Астра 6 ПР Лонг | 6 | --- | 1.2 | --- | 98 | 203 000 руб. |
| Юнилос Астра 9 ПР | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 208 000 руб. |
| Юнилос Астра 9 ПР Миди | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 213 200 руб. |
| Юнилос Астра 7 ПР Лонг | 7 | --- | 1.4 | --- | 98 | 226 400 руб. |
| Юнилос Астра 8 ПР Лонг | 8 | --- | 1.6 | --- | 98 | 228 500 руб. |
| Юнилос Астра 9 ПР Лонг | 9 | --- | 1.8 | --- | 98 | 241 800 руб. |
| Юнилос Астра 10 ПР | 10 | --- | 2 | --- | 98 | 262 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 ПР Миди | 10 | --- | 2 | --- | 98 | 265 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 ПР Лонг | 10 | --- | 2 | --- | 98 | 297 900 руб. |
| Юнилос Астра 15 ПР | 15 | --- | 3 | --- | 98 | 337 700 руб. |
| Юнилос Астра 15 ПР Миди | 15 | --- | 3 | --- | 98 | 344 800 руб. |
| Юнилос Астра 15 ПР Лонг | 15 | --- | 3 | --- | 98 | 390 700 руб. |
| Юнилос Астра 20 ПР | 20 | --- | 4 | --- | 98 | 474 300 руб. |
| Юнилос Астра 20 ПР Миди | 20 | --- | 4 | --- | 98 | 481 500 руб. |
| Юнилос Астра 20 ПР Лонг | 20 | --- | 4 | --- | 98 | 518 200 руб. |
| Юнилос Астра 30 ПР | 30 | --- | 6 | --- | 98 | 573 300 руб. |
| Юнилос Астра 30 ПР Миди | 30 | --- | 6 | --- | 98 | 580 400 руб. |
| Юнилос Астра 30 ПР Лонг | 30 | --- | 6 | --- | 98 | 605 900 руб. |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.