Евробион-3 ПР
Евробион-4 ПР
Евробион-4 ПР Миди
Евробион-5 ПР
Евробион-4 ПР Лонг
Евробион-5 ПР Миди
Евробион-5 ПР Лонг
Евробион-6 ПР
Евробион-6 ПР Миди
Евробион-5 ПР Супер Лонг
Евробион-6 ПР Лонг
Евробион-7 ПР
Евробион-8 ПР
Евробион-8 ПР Миди
Евробион-8 ПР Лонг
Евробион-9 ПР
Евробион-8 ПР Супер Лонг
Евробион-10 ПР
Евробион-10 ПР Миди
Евробион-10 ПР Лонг
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион-3 ПР | 3 | 170 | 0.6 | --- | 98 | 150 000 руб. |
| Евробион-4 ПР | 4 | 290 | 0.8 | --- | 98 | 159 000 руб. |
| Евробион-4 ПР Миди | 4 | 290 | 0.8 | --- | 98 | 166 600 руб. |
| Евробион-5 ПР | 5 | 320 | 1.0 | --- | 98 | 167 900 руб. |
| Евробион-4 ПР Лонг | 4 | 290 | 0.8 | --- | 98 | 174 200 руб. |
| Евробион-5 ПР Миди | 5 | 320 | 1.0 | --- | 98 | 174 600 руб. |
| Евробион-5 ПР Лонг | 5 | 320 | 1.0 | --- | 98 | 182 200 руб. |
| Евробион-6 ПР | 6 | 400 | 1.2 | --- | 98 | 184 500 руб. |
| Евробион-6 ПР Миди | 6 | 400 | 1.2 | --- | 98 | 192 100 руб. |
| Евробион-5 ПР Супер Лонг | 5 | 320 | 1.0 | --- | 98 | 198 200 руб. |
| Евробион-6 ПР Лонг | 6 | 400 | 1.2 | --- | 98 | 199 700 руб. |
| Евробион-7 ПР | 7 | 600 | 1.4 | --- | 98 | 206 000 руб. |
| Евробион-8 ПР | 8 | 630 | 1.6 | --- | 98 | 208 000 руб. |
| Евробион-8 ПР Миди | 8 | 630 | 1.6 | --- | 98 | 215 600 руб. |
| Евробион-8 ПР Лонг | 8 | 630 | 1.6 | --- | 98 | 223 200 руб. |
| Евробион-9 ПР | 9 | 690 | 1.8 | --- | 98 | 230 800 руб. |
| Евробион-8 ПР Супер Лонг | 8 | 630 | 1.6 | --- | 98 | 240 900 руб. |
| Евробион-10 ПР | 10 | 800 | 2.0 | --- | 98 | 256 300 руб. |
| Евробион-10 ПР Миди | 10 | 800 | 2.0 | --- | 98 | 263 900 руб. |
| Евробион-10 ПР Лонг | 10 | 800 | 2.0 | --- | 98 | 271 500 руб. |
| Евробион-12 ПР | 12 | 920 | 2.4 | --- | 98 | 277 000 руб. |
| Евробион-12 ПР Миди | 12 | 920 | 2.4 | --- | 98 | 284 600 руб. |
| Евробион-12 ПР Лонг | 12 | 920 | 2.4 | --- | 98 | 292 200 руб. |
| Евробион-15 ПР | 15 | 1025 | 3.0 | --- | 98 | 311 000 руб. |
| Евробион-15 ПР Миди | 15 | 1025 | 3.0 | --- | 98 | 318 600 руб. |
| Евробион-15 ПР Лонг | 15 | 1025 | 3.0 | --- | 98 | 326 200 руб. |
| Евробион-20 ПР | 20 | 1250 | 4.0 | --- | 98 | 393 000 руб. |
| Евробион-20 ПР Миди | 20 | 1250 | 4.0 | --- | 98 | 400 600 руб. |
| Евробион-20 ПР Лонг | 20 | 1250 | 4.0 | --- | 98 | 408 200 руб. |
| Евробион-30 ПР | 30 | 2000 | 6.0 | --- | 98 | 512 000 руб. |
| Евробион-30 ПР Миди | 30 | 2000 | 6.0 | --- | 98 | 532 500 руб. |
| Евробион-30 ПР Лонг | 30 | 2000 | 6.0 | --- | 98 | 553 000 руб. |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.