Евролос Эко 6
ДОЧИСТА Classic 10 ПР
ТВЕРЬ Classic 0,35
Эко-Гранд 3 ПР
Garda-4-2000-П
ТВЕРЬ Aero 0,5
ТВЕРЬ Balance 8
Юнилос Астра 3 ПР
Термит Профи 5.5 PR
ТВЕРЬ Classic 0,35Н
Ergobox 5 PR
Ergobox 6 S
Топас-С 4 Пр
Юнилос Астра 4
Garda-4-2400-C
Топас 4
Garda-5-2200-C
Garda-4-2400-П
Юнилос Астра 4 ПР
ТВЕРЬ Aero 0,5Н
| Модель | Количество пользователей | Залповый сброс*, м3/сут | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт*час | Степень очистки, % | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Септик из колец 2+2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 40 000 руб. |
| Септик из колец 3+2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 50 000 руб. |
| ДОЧИСТА Classic 3 ПР | 3 | --- | 0.4 | --- | 70 | 60 000 руб. |
| ДОЧИСТА Classic 5 ПР | 5 | --- | 0.6 | --- | 70 | 82 500 руб. |
| Эко-Гранд 2 | 2 | 50 | 0.2 | 0.9 | 98 | 96 000 руб. |
| Евролос Эко 3 | 3 | 150 | 0.6 | --- | 75 | 100 100 руб. |
| Эко-Гранд 2 ПР | 2 | 50 | 0.2 | 0.9 | 98 | 104 000 руб. |
| ДОЧИСТА Classic 8 ПР | 8 | --- | 1.0 | --- | 70 | 108 000 руб. |
| Евролос Эко 4 | 4 | 150 | 0.8 | --- | 75 | 108 800 руб. |
| Ergobox 3 S | 3 | 180 | 0.5 | 1.5 | 98 | 109 500 руб. |
| Аквалос 2 Un | 2 | 120 | 0.4 | --- | 98 | 113 000 руб. |
| Ergobox 3 PR | 3 | 180 | 0.5 | 1.5 | 98 | 116 500 руб. |
| Ergobox 4 S | 4 | 220 | 0.8 | 1.5 | 98 | 117 000 руб. |
| Евролос Эко 5 | 5 | 150 | 1.0 | --- | 75 | 118 800 руб. |
| ДОЧИСТА Profi 4 ПР | 4 | 180 | 0.6 | --- | 98 | 123 000 руб. |
| Ergobox 4 PR | 4 | 220 | 0.8 | 1.5 | 98 | 124 000 руб. |
| Эко-Гранд 3 | 3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 98 | 126 000 руб. |
| Аквалос 3 Un | 3 | 200 | 0.6 | --- | 98 | 127 000 руб. |
| Ergobox 5 S | 5 | 260 | 1.0 | 1.5 | 98 | 129 500 руб. |
| Евролос Эко 6 | 6 | 150 | 1.2 | --- | 75 | 131 700 руб. |
| ДОЧИСТА Classic 10 ПР | 10 | --- | 1.4 | --- | 70 | 133 000 руб. |
| Эко-Гранд 3 ПР | 3 | 170 | 0.65 | 0.9 | 98 | 134 000 руб. |
| Ergobox 5 PR | 5 | 260 | 1.0 | 1.5 | 98 | 136 500 руб. |
| Ergobox 6 S | 6 | 300 | 1.3 | 1.5 | 98 | 136 600 руб. |
| Ergobox 6 PR | 6 | 300 | 1.3 | 1.5 | 98 | 143 600 руб. |
| Аквалос 4 Un | 4 | 230 | 0.8 | --- | 98 | 144 000 руб. |
| ДОЧИСТА Profi 6 ПР | 6 | 260 | 1.0 | --- | 98 | 146 000 руб. |
| Ergobox 7 S | 7 | 375 | 1.4 | 1.5 | 98 | 149 900 руб. |
| Евролос Эко 8 | 8 | 150 | 1.6 | --- | 75 | 153 100 руб. |
| Эко-Гранд 5 | 5 | 250 | 1.1 | 0.9 | 98 | 156 000 руб. |
| Ergobox 7 PR | 7 | 375 | 1.4 | 1.5 | 98 | 156 900 руб. |
| Аквалос 5 Un | 5 | 320 | 0.9 | --- | 98 | 158 000 руб. |
| Ergobox 8 S | 8 | 450 | 1.6 | 1.5 | 98 | 162 400 руб. |
| Эко-Гранд 5 ПР | 5 | 250 | 1.1 | 0.9 | 98 | 164 000 руб. |
| Аквалос 4 горизонт | 4 | 200 | 0.8 | --- | 98 | 166 000 руб. |
| Ergobox 8 PR | 8 | 450 | 1.6 | 1.5 | 98 | 169 400 руб. |
| Эко-Гранд 6 универсал | 6 | 320 | 1.4 | 0.9 | 98 | 175 000 руб. |
| ДОЧИСТА Profi 8 ПР | 8 | 340 | 1.4 | --- | 98 | 175 500 руб. |
| Аквалос 5 горизонт | 5 | 300 | 0.9 | --- | 98 | 177 000 руб. |
| Евролос Эко 10 | 10 | 150 | 2.0 | --- | 75 | 179 900 руб. |
| Эко-Гранд 6 универсал ПР | 6 | 320 | 1.4 | 0.9 | 98 | 183 000 руб. |
| Эко-Гранд 8 | 8 | 470 | 1.9 | 0.9 | 98 | 185 000 руб. |
| Ergobox 10 S | 10 | 550 | 1.9 | 1.5 | 98 | 186 500 руб. |
| Аквалос 7 Un | 7 | 500 | 1.2 | --- | 98 | 192 000 руб. |
| ДОЧИСТА Profi 10 ПР | 10 | 420 | 1.8 | --- | 98 | 193 000 руб. |
| Эко-Гранд 8 ПР | 8 | 470 | 1.9 | 0.9 | 98 | 193 000 руб. |
| Ergobox 10 PR | 10 | 550 | 1.9 | 1.5 | 98 | 193 500 руб. |
| Аквалос 8 Un | 8 | 630 | 1.6 | --- | 98 | 203 000 руб. |
| Евролос Эко 12 | 12 | 150 | 2.0 | --- | 75 | 203 900 руб. |
| Аквалос 7 горизонт | 7 | 550 | 1.2 | --- | 98 | 217 000 руб. |
| Евролос Эко 15 | 15 | 150 | 3.0 | --- | 75 | 239 300 руб. |
| Эко-Гранд 10 | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | 250 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | 258 000 руб. |
| Аквалос 10 Un | 10 | 800 | 2.0 | --- | 98 | 265 000 руб. |
| Аквалос 10 горизонт | 10 | 800 | 2.0 | --- | 98 | 276 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 Лонг | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | 282 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 10 | 790 | 3.3 | 1.7 | 98 | 290 000 руб. |
| Аквалос 15 Un | 15 | 1025 | 3.0 | --- | 98 | 310 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | 315 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | 323 000 руб. |
| ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3.0 | 2 | 98 | 368 370 руб. |
| Аквалос 20 Un | 20 | 1250 | 4.0 | --- | 98 | 377 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 Лонг | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | 380 000 руб. |
| ТОПАЭРО 3 ПР | 15 | 1025 | 3.0 | 2 | 98 | 387 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 15 | 900 | 3.8 | 2.3 | 98 | 388 000 руб. |
| ТОПАЭРО 3 ЛОНГ | 15 | 1025 | 3.0 | 2 | 98 | 420 570 руб. |
| ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР | 15 | 1025 | 3.0 | 2 | 98 | 444 150 руб. |
| ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4.0 | 2 | 98 | 447 930 руб. |
| Эко-Гранд 20 | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | 455 000 руб. |
| Эко-Гранд 20 ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | 463 000 руб. |
| ТОПАЭРО 4 ПР | 20 | 1200 | 4.0 | 2 | 98 | 463 770 руб. |
| ТОПАЭРО 3 ЛОНГ УС | 15 | 1025 | 3.0 | 2 | 98 | 472 410 руб. |
| ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР УС | 15 | 1025 | 3.0 | 2 | 98 | 489 330 руб. |
| Эко-Гранд 20 Лонг | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | 505 000 руб. |
| Эко-Гранд 20 Лонг ПР | 20 | 1200 | 4.7 | 2.8 | 98 | 513 000 руб. |
| ТОПАЭРО 4 ЛОНГ | 20 | 1200 | 4.0 | 2 | 98 | 523 350 руб. |
| ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР | 20 | 1200 | 4.0 | 2 | 98 | 544 050 руб. |
| ТОПАЭРО 4 ЛОНГ УС | 20 | 1200 | 4.0 | 2 | 98 | 550 710 руб. |
| Евробион 15 Отель | 15 | 2025 | 3 | --- | 98 | 553 300 руб. |
| Эко-Гранд 30 | 30 | 1600 | 6.0 | 2.8 | 98 | 555 000 руб. |
| Эко-Гранд 30 ПР | 30 | 1600 | 6.0 | 2.8 | 98 | 565 000 руб. |
| ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР УС | 20 | 1200 | 4.0 | 2 | 98 | 571 230 руб. |
| Аквалос 30 Un | 30 | 1700 | 6.0 | --- | 98 | 584 000 руб. |
| Эко-Гранд 30 Лонг | 30 | 1600 | 6.0 | 2.8 | 98 | 590 000 руб. |
| Аквалос 40 Un | 40 | 2250 | 8 | --- | 98 | 676 000 руб. |
| Евробион 20 Отель | 20 | 2475 | 4 | --- | 98 | 690 000 руб. |
| Аквалос 50 Un | 50 | 2700 | 9 | --- | 98 | 822 000 руб. |
| Евробион 30 Отель | 30 | 3150 | 6 | --- | 98 | 881 000 руб. |
| Аквалос 75 Un | 75 | 3600 | 12 | --- | 98 | 1 076 000 руб. |
| Евробион 40 Отель Миди | 40 | 4050 | 8 | --- | 98 | 1 408 500 руб. |
| Евробион 50 Отель Миди | 50 | 4950 | 9 | --- | 98 | 1 670 800 руб. |
| Евробион 75 Отель Миди | 75 | 6300 | 12 | --- | 98 | 2 070 300 руб. |
| Евробион 100 Отель Миди | 100 | 4400 | 18 | --- | 98 | 2 690 900 руб. |
| Евролос Удача | 3 | 150 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 0.7 PR long | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 0.7 S long | 1 | 700 | 0.2 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 1.2 | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 1.2 PR long | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 1.2 S long | 2 | 1200 | 0.4 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 1.5 PR long | 3 | 1500 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 1.5 S long | 3 | 1500 | 0.6 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 2.0 S | 4 | 700 | 0.8 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 2.5 S | 5 | 1000 | 1.0 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 3.0 S | 6 | 1400 | 1.2 | --- | 75 | по запросу |
| Термит Профи+ 4.0 S | 8 | 1600 | 1.6 | --- | 75 | по запросу |
Примеры выполненых работ
Заокский район, коттеджный посёлок Берег удач, частный дом на 200 кв.м. Устанавливали септик от фирмы Эргобокс.
В деревне Среднево Алексинского района, для частного дома 250 кв.м мы установили септик и наладили водоснабжение.
Установка септика в деревне Слобода Дубенского района. Объект - частный дом 100 кв.м.
Устанавливали септик от фирмы Эргобокс в деревне Ширино микрорайона Скворцово для обслуживания дома площадью 100 кв.м.
Установка септика фирмы Эргобокс в частный дом на Московском шоссе в городе Тула.
Установка септика в деревне Поречье Дубенскоого района для обслуживания частного дома площадью 210 кв.м
Септик Эргобокс в частный дом на 140 квадратов в Киреевске.
Процесс установки септика в частный дом 180 кв.м. Объект находится в селе Гремячее Новомосковского района.
Установка септика в частный дом 180 кв.м, находящийся в деревне Харино Тульской области.
Установили септик Эргобокс для частного дома площадью 80 кв.м. Объект находится в селе Селиваново Щекинского района.
Купить септик у нас — верное решение
Наша компания предлагает большой ассортимент септиков разных брендов для очистки сточных вод на даче или в загородном коттедже, частном доме. Мы являемся официальными дилерами всех брендов представленных на нашем сайте, и именно поэтому, приобретая продукцию у нас, вы можете быть уверены в том, что вы не купить поддельную, бракованную или б/у станцию, а также вы будете уверены в том, что монтаж установки будет произведен в соответствии со всеми необходимыми техническими нормами. В зависимости от ваших пожеланий, в нашем каталоге можно найти септики как на небольшое число проживающих в доме, так и мощные установки до 40 потребителей.
Септики каких брендов мы предлагаем?
- «Термит». Считаются одними из самых простых и удобных в использовании устройств, которые обеспечивают максимальную очистку сточных вод. Корпус данной установки полностью герметичен и отлично защищен от воздействия внешних факторов.
- «Евролос». Данная автономная станция очистки сточных вод является популярной среди тех, кто предпочитает большой комфорт. Корпус септика полностью герметичен, что исключает появление неприятных запахов на участке. Также, стоит обратить отдельное внимание, что все модели данного бренда полностью энергонезависимы.
- «Топас». Модели этого бренда отличаются высокой степенью очистки сточных вод (от 93 до 98%). Стоит отметить, что данные модели не нуждаются в дополнительных услугах ассенизаторов.
- «Эко-Гранд». Достаточно бюджетный вариант автономных станций по очистке сточных вод для дачи или частного участка. Станция преимущественно изготовлена из полипропилена гомогенного, что позволило достичь максимальной прочности и долговечности корпуса станции.
- «Волгарь». Модели линейки Волгарь имеют ряд преимуществ, в том числе в качестве материала, в сроке службы и простоте установки. Технические характеристики септиков разнятся в зависимости от объемов очищаемых стоков.
- «Ergobox». Данные модели полностью экологически безопасны, поэтому они являются достаточно популярными среди тех покупателей, кто ценит природу и окружающую среду. Гарантируют очистку сточных вод до 99%. Просты в монтаже и эксплуатации. Не требуют зимней консервации.